Classification pour 2012
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DU LOIR & CHER
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME - COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DU LOIR ET CHER
1 Avenue de Chateaudun - Maison du Sport - 41000 BLOIS
e mail: comite.dep.41@free.fr - Site : http://comite.dep.41.free.fr
Retour Accueil
COMITE DIRECTEUR
- Composition
- Les réunions
- les procés verbaux
- Les Commissions
- Les Educateurs
- Les Arbitres
- Le Statuts
- Le Réglement Interieur
INFORMATIONS
- Classification 2011
- Classification DL 2011
- Mutations
- Formations
- Télécharger des imprimés
- Petites annonces
- Albums
- Contact
LES CLUBS
- Association Meroise Cycliste
- Blois Club Avenir Cyclisme 41
ACTIVITES
Rang Nat | Rang Reg | N° LICENCE | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE 2011 | CATEGORIE 2012 | POINT |
91 | 09 | 1841061159 | BELLANGER | Sophie | UC MONTOIRE | Junior | 3ème Catégorie | 121,20 |
116 | 11 | 1841143006 | TONDEREAU | Marie | UC VENDOMOISE | Junior | 3ème Catégorie | 76,44 |
139 | 6 | 1841276108 | RACAULT | Cénéric | BLOIS CAC 41 | 1ère Catégorie | 1ère Catégorie | 5591,00 |
172 | 7 | 1841276146 | SAMOKHVALOV | Dmitry | BLOIS CAC 41 | 1ère Catégorie | 1ère Catégorie | 4772,44 |
367 | 19 | 1841276094 | DAVID | Kévin | BLOIS CAC 41 | 2ème Catégorie | 1ère Catégorie | 1798,34 |
670 | 30 | 1841276106 | HOBERG | Morten | BLOIS CAC 41 | 1ère Catégorie | 1ère Catégorie | 988,58 |
716 | 37 | 1841310032 | CONSTANTIN | Baptiste | MONTRICHARD CYCLISME 41 | Junior 1 | Junior 2 | 923,21 |
809 | 42 | 1841276092 | DERIAUX | Florian | BLOIS CAC 41 | 1ère Catégorie | 1ère Catégorie | 809,11 |
1144 | 56 | 1841055217 | BLONDEL | Nicolas | AAJ BLOIS CYCLISME | 3ème Catégorie | 2ème Catégorie | 523,75 |
1172 | 58 | 1841065077 | LINGET | Mickaël | VINEUIL SPORTS | 3ème Catégorie | 2ème Catégorie | 506,03 |
1178 | 60 | 1841284104 | SWITALA | Matthieu | VC CONTROIS | 2ème Catégorie | 2ème Catégorie | 501,66 |
1197 | 62 | 1841310002 | CNAEPKENS | Morthar | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 3ème Catégorie | 2ème Catégorie | 491,91 |
1220 | 64 | 1841283075 | BRISSON | Michel | VS ROMORANTIN | 3ème Catégorie | 2ème Catégorie | 480,16 |
1226 | 65 | 1841284107 | LHOMME | Bastien | VC CONTROIS | Junior 1 | Junior 2 | 473,18 |
1337 | 76 | 1841289165 | PROUST | Yohann | EC SELLES ST AIGNAN NOYERS | 2ème Catégorie | 2ème Catégorie | 417,81 |
1414 | 78 | 1841276148 | SAMOKHVALOV | Anton | BLOIS CAC 41 | 1ère Catégorie | 2ème Catégorie | 386,58 |
1447 | 81 | 1841310025 | HENAULT | Nicolas | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 2ème Catégorie | 2ème Catégorie | 374,57 |
1598 | 86 | 1841283097 | BLONDIAU | Mathieu | VS ROMORANTIN | 3ème Catégorie | 2ème Catégorie | 331,97 |
1747 | 92 | 1841310024 | HENAULT | Tony | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 2ème Catégorie | 2ème Catégorie | 289,98 |
1755 | 93 | 1841276105 | PIET PAQUETTE | Florent | BLOIS CAC 41 | 1ère Catégorie | 2ème Catégorie | 288,39 |
1864 | 100 | 1841143183 | AVIGNON | Laurent | UC VENDOMOISE | 3ème Catégorie | 2ème Catégorie | 259,48 |
2015 | 110 | 1841310052 | GUILLOTIN | Mickaël | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 226,10 |
2023 | 111 | 1841284021 | LAUNAY | Chris | VC CONTROIS | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 225,09 |
2128 | 119 | 1841055031 | MICHAUX | Nicolas | AAJ BLOIS CYCLISME | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 208,54 |
2155 | 122 | 1841061143 | BELLANGER | Alexis | UC MONTOIRE | 2ème Catégorie | 3ème Catégorie | 202,56 |
2180 | 126 | 1841065203 | ESTEVES | Aurélien | VINEUIL SPORTS | 2ème Catégorie | 3ème Catégorie | 200,26 |
2267 | 130 | 1841276077 | TOUZEAU | Florian | BLOIS CAC 41 | 1ère Catégorie | 2ème Catégorie | 185,34 |
2377 | 135 | 1841276099 | LEDAY | Sébastien | BLOIS CAC 41 | 1ère Catégorie | 2ème Catégorie | 166,55 |
2522 | 142 | 1841284102 | GARUCHET | Nicolas | VC CONTROIS | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 146,14 |
2709 | 150 | 1841310005 | GUILLOTIN | Maxime | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 125,38 |
2775 | 156 | 1841289069 | VOGONDY | Stéphane | EC SELLES ST AIGNAN NOYERS | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 118,50 |
2818 | 159 | 1841310040 | LORIN | Kévin | MONTRICHARD CYCLISME 41 | Junior | 3ème Catégorie | 113,39 |
2818 | 159 | 1841310040 | LORIN | Kévin | MONTRICHARD CYCLISME 41 | Junior2 | 3ème Catégorie | 113,39 |
3115 | 170 | 1841276066 | DUPONT | David | BLOIS CAC 41 | 1ère Catégorie | 2ème Catégorie | 88,27 |
3244 | 181 | 1841310053 | FAVREAU | Frédéric | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 79,56 |
3880 | 203 | 1841284068 | BAILLOU | Niels | VC CONTROIS | Junior 1 | Junior 2 | 47,70 |
3893 | 204 | 1841276072 | FERDINAND | Dominique | BLOIS CAC 41 | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 47,40 |
3968 | 210 | 1841055158 | BARBEAU | Florian | AAJ BLOIS CYCLISME | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 44,64 |
3985 | 211 | 1841289161 | MEYNIEL | Arnaud | EC SELLES ST AIGNAN NOYERS | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 44,06 |
4091 | 217 | 1841143220 | LEROUX | Olivier | UC VENDOMOISE | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 41,23 |
4102 | 218 | 1841310015 | LAFARGE | Johann | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 40,90 |
4180 | 221 | 1841310023 | ALLORY | Arnaud | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 38,28 |
4578 | 236 | 1841310064 | COLAS | Anthony | MONTRICHARD CYCLISME 41 | 2ème Catégorie | 3ème Catégorie | 27,00 |
4778 | 249 | 1841065195 | OLLIVIER | Vincent | VINEUIL SPORTS | Junior | 3ème Catégorie | 23,20 |
4778 | 249 | 1841065195 | OLLIVIER | Vincent | VINEUIL SPORTS | Junior2 | 3ème Catégorie | 23,20 |
4782 | 250 | 1841276029 | HUBERT | Gilles | BLOIS CAC 41 | 1ère Catégorie | 2ème Catégorie | 23,13 |
5401 | 279 | 1841061173 | MOURIN | Eric | UC MONTOIRE | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 13,80 |
5530 | 291 | 1841065050 | BLOT | Pascal | VINEUIL SPORTS | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 12,00 |
5530 | 291 | 1841065209 | GOUGE | Jérôme | VINEUIL SPORTS | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 12,00 |
6030 | 314 | 1841284125 | MARMION | Julien | VC CONTROIS | Junior | 3ème Catégorie | 7,33 |
6030 | 314 | 1841284125 | MARMION | Julien | VC CONTROIS | Junior2 | 3ème Catégorie | 7,33 |
6135 | 318 | 1841065139 | DEMAY | Charles | VINEUIL SPORTS | 3ème Catégorie | 3ème Catégorie | 6,81 |
6137 | 319 | 1841143230 | ROULLEAU | Rudy | UC VENDOMOISE | Junior | 3ème Catégorie | 6,80 |
6137 | 319 | 1841143230 | ROULLEAU | Rudy | UC VENDOMOISE | Junior2 | 3ème Catégorie | 6,80 |
6980 | 367 | 1841065191 | BRISSON | Clément | VINEUIL SPORTS | Junior2 | Pass'Cyclisme Open | 1,20 |
|
| 1841065175 | BACLE | Mathieu | VINEUIL SPORTS | Cadet 2 | Junior |
|
|
| 1841143002 | BESSONNIER | Rémi | UC VENDOMOISE | Cadet 2 | PC |
|
|
| 1841284116 | BOUCANVILLE | SYLVAIN | VC CONTROIS | Junior 1 | Pass'Cyclisme Open |
|
|
| 1841065084 | BOURREAU | Simon | VINEUIL SPORTS | Cadet 2 | PC |
|
|
| 1841065191 | BRISSON | Clément | VINEUIL SPORTS | Junior2 | Pass'Cyclisme Open |
|
|
| 1841065145 | CAILLON | Rémi | VINEUIL SPORTS | Cadet 2 | Junior |
|
|
| 1841065046 | CAMBOULIVES | Pierre | VINEUIL SPORTS | Cadet 2 | Junior |
|
|
| 1841065086 | COUTY | Arthur | VINEUIL SPORTS | Cadet 2 | Junior |
|
|
| 1841310041 | DAVAU | Amory | MONTRICHARD CYCLISME 41 | Cadet 2 | PC |
|
|
| 1841055138 | DE CUYPER | Johnny Geld | AAJ BLOIS CYCLISME | Cadet 2 | PC |
|
|
| 1841065137 | FABER | Etienne | VINEUIL SPORTS | Junior 1 | Pass'Cyclisme Open |
|
|
| 1841065178 | GUEDON | Mélanie | VINEUIL SPORTS | Cadette2 | Junior |
|
|
| 1841061179 | HUBERT | Antoine | UC MONTOIRE | Cadet 2 | PC |
|
|
| 1841143228 | JEUFFRAULT | Cyprien | UC VENDOMOISE | Junior2 | Pass'Cyclisme Open |
|
|
| 1841143093 | JOSEPH AIME | Marin | UC VENDOMOISE | Junior2 | Pass'Cyclisme Open |
|
|
| 1841336022 | LEBON | Victor | BLOIS CYCLOSPORT | Cadet 2 | PC |
|
|
| 1841289176 | MARTINEAU | Cédric | EC SELLES ST AIGNAN NOYERS | Cadet 2 | PC |
|
|
| 1841289177 | MARTINEAU | Jérémy | EC SELLES ST AIGNAN NOYERS | Cadet 2 | PC |
|
|
| 1841143008 | MOREAU | Virgil | UC VENDOMOISE | Cadet 2 | PC |
|
|
| 1841055225 | PASQUIER | Jonathan | AAJ BLOIS CYCLISME | Cadet 2 | Junior |
|
|
| 1841284113 | PAUMIER | Mylène | VC CONTROIS | Juniors 1 | Pass'Cyclisme |
|
|
| 1841276150 | PERRIN | Nicolas | BLOIS CAC 41 | 2ème Catégorie | 3ème Catégorie |
|
|
| 1841065134 | ROSIERE | Antoine | VINEUIL SPORTS | Cadet 2 | Junior |
|
|
| 1841061119 | ROUILLARD | Adam | UC MONTOIRE | Cadet 2 | PC |
|
|
| 1841061115 | SAILLARD | Damien | UC MONTOIRE | Cadet 2 | PC |
|
Le Comité
Les Clubs
Calendriers
Les Activités
Informations
Télécharger
Les Partenaires
Contact
Comité Directeur
Responsables Secteur
Les réunions
Procés Verbaux
Les Arbitres
Les Educateurs
Les Statuts
Réglement Intérieur
A.A.J Blois
A Meroise Cyclisme
Blois Cyclosport
E.C.Selles St Aignan Noyers
Montrichard Cyclisme 41
Moto Club Theillay
T.L C Sport Organisation
U.C Montoire
U.C Vendome
V.C Contres
V.S Romorantin
Vineuil Sports
Calendrier Route
Calendrier Piste
Calendrier E-D-C
Calendrier Cyclo-Cross
Calendrier DL
Dates Importantes
Challenge Credit Agricole
Tour du Loir et Cher Cadets
Stages Départementaux
Challenge CA E-D-C
Sélections
Critérium de DROUE
Inter région Cadets
Classification
Classification DL
Mutation
Formations